

-99.jpg&w=1920&q=75)


Adds push-button start, electrically folding mirrors, and connected car tech for added convenience.
1.2L Z-Series Petrol Engine Push Button Start with Smart Key Electrically Foldable ORVMs Suzuki Connect Telematics 7-inch SmartPlay Pro Touchscreen Wireless Android Auto & Apple CarPlay Six Airbags & ESP Cruise-Friendly Convenience Features
₹6.85 Lakh**
*Ex-showroom Price in Mumbai
Specifications
Engine & Transmission
| Engine Type | 1.2-litre Z Series Petrol |
| Displacement | 1197 cc |
| Max Power | 80.46PS @ 5700 rpm |
| Max Torque | 111.7Nm @ 4300 rpm |
| No. of Cylinders | 3 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Transmission Type | Manual |
| Gearbox | 5-Speed |
| Drive Type | FWD |
Fuel & Performance
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage ARAI | 24.8 kmpl |
| Fuel Tank Capacity | 37 Litres |
| Emission Norm Compliance | BS6 |
| Acceleration (0-100 km/h) | 13.4 seconds |
| Top Speed | 165 km/h |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Steering Type | Electric |
| Steering Column | Tilt |
| Turning Radius | 4.8 m |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Dimensions & Capacity
| Length | 3845 mm |
| Width | 1735 mm |
| Height | 1530 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Ground Clearance | 163 mm |
| Boot Space | 268 Litres |
| Seating Capacity | 5 |
| Kerb Weight | 875 kg |
Comfort & Convenience
| Power Steering | Yes |
| Air Conditioner | Manual |
| Heater | Yes |
| Adjustable Steering | Tilt |
| Power Windows | Front & Rear |
| Central Locking | Yes |
| Keyless Entry | Yes |
| Push Button Start | Yes |
| Electrically Adjustable ORVMs | Yes |
| Electrically Folding ORVMs | Yes |
| Glove Box | Yes |
Interior
| Fabric Upholstery | Yes |
| Dual Tone Dashboard | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes |
| Cup Holders | Yes |
Exterior
| Wheel Covers | Yes |
| Halogen Headlamps | Yes |
| Roof Rails | No |
| Tubeless Tyres | Yes |
| Tyre Size | 165/80 R14 |
| Wheel Size | 14 inch |
| Body Coloured Door Handles | Yes |
Safety
| No. of Airbags | 6 |
| ABS with EBD | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Hill Assist | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Child Safety Locks | Yes |
| Reverse Parking Sensors | Yes |
Entertainment & Communication
| Touchscreen | 7-inch |
| Android Auto/Apple CarPlay | Wireless |
| Bluetooth Connectivity | Yes |
| USB Ports | Front |
| Speakers | 4 |
| Connected Car Tech | Yes |
ADAS Feature
| Lane Departure Warning | No |
| Forward Collision Warning | No |
Advance Internet Feature
| Connected Car Tech | Yes |
| Over the Air (OTA) Updates | No |
