

Entry-level variant with dual airbags, 7-inch touchscreen, rear parking sensors, and essential features.
1.2L Turbo Petrol Engine 6-speed Manual Transmission Dual Airbags 7-inch Touchscreen Rear Parking Sensors LED DRLs Manual AC ABS with EBD
₹9.28 Lakh**
*Ex-showroom Price in Mumbai
Specifications
Engine & Transmission
| Engine Type | 1.2-litre Turbo Petrol |
| Displacement | 1199 cc |
| Max Power | 120PS@5500rpm |
| Max Torque | 170Nm@1750-4000rpm |
| No. of Cylinders | 3 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Transmission Type | Manual |
| Gearbox | 6-speed |
| Drive Type | FWD |
Fuel & Performance
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage ARAI | 17.4 kmpl |
| Fuel Tank Capacity | 44 Litres |
| Emission Norm Compliance | BS6 |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Steering Type | Electric Power Steering |
| Turning Radius | 5.4 m |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Dimensions & Capacity
| Length | 3995 mm |
| Width | 1804 mm |
| Height | 1620 mm |
| Wheelbase | 2498 mm |
| Ground Clearance | 208 mm |
| Boot Space | 382 Litres |
| Seating Capacity | 5 |
| Kerb Weight | 1210 kg |
Comfort & Convenience
| Power Steering | Yes |
| Air Conditioner | Manual |
| Power Windows | Front & Rear |
| Central Locking | Yes |
| Keyless Entry | No |
Interior
| Fabric Upholstery | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes |
| Cup Holders | Yes |
Exterior
| LED Headlamps | No |
| LED DRLs | Yes |
| Fog Lights | Yes |
| Tubeless Tyres | Yes |
| Tyre Size | 215/60 R16 |
| Alloy Wheels | 16 inch |
Safety
| No. of Airbags | 2 |
| ABS with EBD | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes |
| Global NCAP Rating | 5-Star |
Entertainment & Communication
| Touchscreen | 7-inch |
| Android Auto/Apple CarPlay | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes |
| Speakers | 4 |
ADAS Feature
| Lane Departure Warning | No |
| Forward Collision Warning | No |
Advance Internet Feature
| Connected Car Tech | No |
| Over the Air (OTA) Updates | No |
